西門子壓力變送器QBE2003-P16
用于測量中性或輕微腐蝕性液體或氣體介質(zhì) 。
·高精度測量
·測量范圍:相對壓力0 - 60 bar
·供電電壓AC 24 V / DC 12 33 V或DC 7…33 V
·DC 0 10 V或DC 4…20 mA輸出信號
·測量不受溫度變化影響
·高耐熱性
·連接:外螺紋G ?",內(nèi)螺紋M5
·穩(wěn)定性,免維護
·高過載阻抗
·穩(wěn)固簡潔的結(jié)構(gòu)設(shè)計
用途:
壓力傳感器適用于HVAC應(yīng)用中的相對壓力的測量,特殊應(yīng)用是液體和氣體(蒸汽)做介質(zhì)的液壓和氣動系統(tǒng)。
型號概覽 :
型號 | 信號 | 測量范圍 | 精度 | 響應(yīng)時間 | 防護等級 | 介質(zhì)溫度 | 電源 | 接線 | 螺紋 | |
QBE2003-P1 | 0-10V | 0…1bar | ±0.3 % | <2ms | IP65 | -15…125℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE2003-P1.6 | 0-10V | 0…1.6bar | ±0.3 % | <2ms | IP65 | -15…125℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE2003-P2.5 | 0-10V | 0…2.5bar | ±0.3 % | <2ms | IP65 | -15…125℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE2003-P4 | 0-10V | 0…4bar | ±0.3 % | <2ms | IP65 | -15…125℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE2003-P6 | 0-10V | 0…6bar | ±0.3 % | <2ms | IP65 | -15…125℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE2003-P10 | 0-10V | 0…10bar | ±0.3 % | <2ms | IP65 | -15…125℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE2003-P16 | 0-10V | 0…16bar | ±0.3 % | <2ms | IP65 | -15…125℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE2003-P25 | 0-10V | 0…25bar | ±0.3 % | <2ms | IP65 | -15…125℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE2003-P40 | 0-10V | 0…40bar | ±0.3 % | <2ms | IP65 | -15…125℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE2003-P60 | 0-10V | 0…60bar | ±0.3 % | <2ms | IP65 | -15…125℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE9001-P10 | 0-10V | 0…10bar | ±0.3 % | <2ms | IP67 | -40…135℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE9001-P16 | 0-10V | 0…16bar | ±0.3 % | <2ms | IP67 | -40…135℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE9001-P25 | 0-10V | 0…25bar | ±0.3 % | <2ms | IP67 | -40…135℃ | AC/DC24V | 3線 | G?″外螺紋 | |
QBE2004-P10U | 0-10V | -1…9bar | ±0.3 % | <2ms | IP67 | -40…135℃ | AC/DC24V | 3線 | UNF7/16-20 內(nèi)螺 | |
QBE2004-P25U | 0-10V | -1…24bar | ±0.3 % | <2ms | IP67 | -40…135℃ | AC/DC24V | 3線 | UNF7/16-20 內(nèi)螺 |
濟南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號樂夢中心1號樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號: GoogleSitemap