產(chǎn)品時(shí)間:2016-05-05
西門子超聲波流量計(jì)FUE380 FUS380簡介: 雙聲道超聲波流量計(jì)FUE380由電池或交流電源供電。它可在區(qū)域供熱設(shè)備,局域網(wǎng),熱源網(wǎng),換熱站,制冷設(shè)備及其他常規(guī)水應(yīng)用中測量水流。
品牌 | 西門子 |
---|
西門子超聲波流量計(jì)FUE380 FUS380簡介:
雙聲道超聲波流量計(jì)FUE380由電池或交流電源供電。它可在區(qū)域供熱設(shè)備,局域網(wǎng),熱源網(wǎng),換熱站,制冷設(shè)備及其他常規(guī)水應(yīng)用中測量水流。
結(jié)合能量計(jì)算儀FUE950和一對溫度傳感器,F(xiàn)UE380可用作能量表中的一部分。
冷/熱量表由流量計(jì)、積分儀和一對溫度傳感器組成。
西門子超聲波流量計(jì)FUE380 FUS380參數(shù):
FUE380 FUS380流量計(jì)
1. 應(yīng)用:
FUE380主要用于測量水流或在能量計(jì)量系統(tǒng)中測量熱水或冷水
技術(shù)參數(shù):
公稱直徑(DN,焊接型) | 125,150,200,250.300,350,400,500,600,700,800,900,1000,1200 |
壓力等級(jí) | PN16,PN25,PN40 |
管道材料 | 碳鋼EN1.0345/P235 GH |
換能器材料 | 不銹鋼AISI316 |
媒介溫度范圍 | 一體式:2?C~120?C;分體式:2?C~200?C; |
電纜長度 | 信號(hào)轉(zhuǎn)換器和傳感器之間zui遠(yuǎn)30m |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
變送器環(huán)境溫度 | 0~60?C |
供電方式 | 電池或電源(含電池備份)供電 |
通訊方式 | 脈沖 |
認(rèn)證 | EN1434和OIML R75 Class2,MID |
型號(hào):
系列類別 | 產(chǎn)品規(guī)格參數(shù) | 重量 kg | ||||||
公稱直徑 | 安裝方式 | 供電方式 | 管段長度mm | Qp m³/h | Qs m³/h | 公稱壓力 | ||
FUS380 FUE380 | DN125 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 350 | 100 | 280 | PN16 | 19.5 |
PN40 | 25.5 | |||||||
DN150 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 500 | 150 | 420 | PN16 | 29.5 | |
PN40 | 35.5 | |||||||
DN200 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 500 | 250 | 700 | PN16 | 39.5 | |
PN25 | 48.5 | |||||||
DN250 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 600 | 400 | 1120 | PN16 | 61.5 | |
PN25 | 77.5 | |||||||
DN300 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 500 | 560 | 1560 | PN16 | 67.5 | |
PN25 | 82.5 | |||||||
DN350 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 550 | 750 | 2100 | PN16 | 95.5 | |
PN25 | 122.5 | |||||||
DN400 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 600 | 950 | 2660 | PN16 | 125.5 | |
PN25 | 154.5 | |||||||
DN500 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 625 | 1475 | 4130 | PN16 | 177.5 | |
PN25 | 236.5 | |||||||
DN600 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 750 | 2150 | 6020 | PN16 | 245.5 | |
PN25 | 296.5 | |||||||
DN700 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 875 | 2900 | 8120 | PN16 | 259.5 | |
PN25 | 876.5 | |||||||
DN800 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 1000 | 3800 | 10640 | PN16 | 339.5 | |
PN25 | 563.5 | |||||||
DN900 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 1230 | 5000 | 14000 | PN16 | 476.5 | |
1300 | PN25 | 836.5 | ||||||
DN1000 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 1300 | 6000 | 16800 | PN16 | 595.5 | |
1370 | PN25 | 1079.5 | ||||||
DN1200 | 一體 分體:5m/10m | 電池:3.6V 電源:220V(電池備份) | 1360 | 9000 | 25200 | PN16 | 861.5 |
濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號(hào)樂夢中心1號(hào)樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap