產(chǎn)品時間:2017-03-01
西門子溫度傳感器及變送器絕大多數(shù)產(chǎn)品為西門子瑞士工廠生產(chǎn),*產(chǎn)品,有報關(guān)單及產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)地證明。
品牌 | 西門子 |
---|
絕大多數(shù)產(chǎn)品為西門子瑞士工廠生產(chǎn),*產(chǎn)品,有報關(guān)單及產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)地證明。
名稱 | 型號 | 參數(shù) | 圖片 |
西門子溫度傳感器 | QAA2010 | 室內(nèi)型,0...50 °C ±0.6,無源,PT100 | |
西門子溫度傳感器 | QAA2012 | 室內(nèi)型,0...50 °C ±0.6,無源,PT1000 | |
西門子溫度傳感器 | QAA2030 | 室內(nèi)型,0...50 °C ±0.8,無源,NTC 10k | |
西門子溫度傳感器 | QAA2061 | 室內(nèi)型,0...50 °C,電源AC 24 V或DC 13.5...35 V,輸出DC0...10V | |
西門子溫度傳感器 | QAA2061D | 室內(nèi)型,0...50 °C,電源AC 24 V或DC 13.5...35 V,輸出DC0...10V,LCD顯示 | |
西門子溫度傳感器 | QAA2071 | 室內(nèi)型,0...50 °C,電源DC 13.5...35 V,輸出DC4...20MA | |
西門子溫度傳感器 | QAA24 | 室內(nèi)型,0...50 °C ±0.8,無源,LG-Ni1000 | |
西門子溫度傳感器 | QAA24/AP | 室內(nèi)型,0...50 °C ±0.8,無源,LG-Ni1000 | |
西門子溫度傳感器 | QAA26 | 室內(nèi)型,0...50 °C ±0.8,無源,LG-Ni1000,設(shè)定點(diǎn)可調(diào) 5..30 °C | |
西門子溫度傳感器 | QAA32 | 室內(nèi)型,0...40 °C ±0.3,無源,NTC 3k | |
西門子溫度傳感器 | QAC2010 | 室外型,-50...70 ℃,無源,PT100 | |
西門子溫度傳感器 | QAC2012 | 室外型,-50...70 ℃,無源,PT1000 | |
西門子溫度傳感器 | QAC2030 | 室外型,-50...70 ℃,無源,NTC 10k | |
西門子溫度傳感器 | QAC22 | 室外型,-40...70 ℃,無源,LG-Ni1000 | |
西門子溫度傳感器 | QAC32 | 室外型,-50...70 ℃,無源,NTC | |
西門子溫度傳感器 | QAC3161 | 室外型,-50...50 ℃,電源AC 24 V或DC 13.5...35 V,輸出DC0...10V | |
西門子溫度傳感器 | QAC3171 | 室外型,-50...50 ℃,電源DC 13.5...35 V,輸出DC4...20MA | |
西門子溫度傳感器 | QAD2030 | 捆綁型,-30...125 ℃,無源,NTC 10k | |
西門子溫度傳感器 | QAD22 | 捆綁型,-30...130 ℃,無源,LG-Ni1000 | |
西門子溫度傳感器 | QAD26.220 | 捆綁型,-35...90 ℃,無源,LG-Ni1000,帶線纜 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2111.010 | 侵入式,-30...130 ℃,無源,PT100,長度100mm,無套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2111.015 | 侵入式,-30...130 ℃,無源,PT100,長度150mm,無套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2112.010 | 侵入式,-30...130 ℃,無源,PT1000,長度100mm,無套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2112.015 | 侵入式,-30...130 ℃,無源,PT1000,長度150mm,無套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2120.010 | 侵入式,-30...130 ℃,無源,LG-Ni1000,長度100mm,含套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2120.015 | 侵入式,-30...130 ℃,無源,LG-Ni1000,長度150mm,含套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2121.010 | 侵入式,-30...130 ℃,無源,LG-Ni1000,長度100mm,無套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2121.015 | 侵入式,-30...130 ℃,無源,LG-Ni1000,長度150mm,無套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2130.010 | 侵入式,-30...125 ℃,無源,NTC 10k,長度100mm,無套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2164.010 | 侵入式,-10...120 ℃,電源AC 24 V或DC 13.5...35 V,輸出DC0...10V,長度100mm,含套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2164.015 | 侵入式,-10...120 ℃,電源AC 24 V或DC 13.5...35 V,輸出DC0...10V,長度150mm,含套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2174.010 | 侵入式,-10...120 ℃,電源DC 13.5...35 V,輸出DC4...20MA,長度100mm,含套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE2174.015 | 侵入式,-10...120 ℃,電源DC 13.5...35 V,輸出DC4...20MA,長度150mm,含套管 | |
西門子溫度傳感器 | QAE26.9 | 侵入式,-40...180 ℃,無源,LG-Ni1000,侵入長度25...260mm | |
西門子溫度傳感器 | QAE26.90 | 侵入式,-40...180 ℃,無源,LG-Ni1000,侵入長度15...65mm | |
西門子溫度傳感器 | QAE26.91 | 侵入式,-40...180 ℃,無源,LG-Ni1000,侵入長度15...125mm | |
西門子溫度傳感器 | QAE26.95 | 侵入式,-40...180 ℃,無源,LG-Ni1000,侵入長度15...465mm | |
西門子溫度傳感器 | QAE1020.024 | 侵入式,-40...180 ℃,無源,LG-Ni1000,侵入長度15...240mm | |
西門子溫度傳感器 | QAE1612.010 | 侵入式,0...100 ℃,無源,PT1000,長度100mm | |
西門子溫度傳感器 | QAE3010.010 | 侵入式,-50...200 ℃,無源,PT100,長度100mm | |
西門子溫度傳感器 | QAE3075.010 | 侵入式,0...200 ℃,電源DC 7.5...35 V,輸出DC4...20MA,長度100mm | |
西門子溫度傳感器 | QAE3075.016 | 侵入式,0...200 ℃,電源DC 7.5...35 V,輸出DC4...20MA,長度160mm | |
西門子防凍保護(hù)器 | QAF63.2 | 0...15 ℃,電源AC24V,輸出DC0...10V,長度2000mm | |
西門子防凍保護(hù)器 | QAF64.2 | 0...15 ℃,電源AC24V,輸入0‚1 mA或DC0...10V,輸出DC0...10V,長度2000mm | |
西門子防凍保護(hù)器 | QAF64.6 | 0...15 ℃,電源AC24V,輸入0‚1 mA或DC0...10V,輸出DC0...10V,長度6000mm | |
西門子防凍保護(hù)器 | QAF81.3 | -5...15 ℃,電源AC250V,輸出無源觸點(diǎn),長度2000mm | |
西門子防凍保護(hù)器 | QAF81.6 | -5...15 ℃,電源AC250V,輸出無源觸點(diǎn),長度6000mm | |
西門子防凍保護(hù)器 | QAF81.6M | -5...15 ℃,電源AC250V,輸出無源觸點(diǎn),長度6000mm,含手動復(fù)位功能 | |
西門子溫度傳感器 | QAH11 | 線纜式,-20...70 °C,無源,NTC 3k,電纜帶接頭 | |
西門子溫度傳感器 | QAH11.1 | 線纜式,-20...70 °C,無源,NTC 3k,帶接線環(huán) | |
西門子溫度傳感器 | QAM2110.040 | 風(fēng)管型,-50...80 ℃,無源,Pt100,探頭長度400mm | |
西門子溫度傳感器 | QAM2112.040 | 風(fēng)管型,-50...80 ℃,無源,Pt1000,探頭長度400mm | |
西門子溫度傳感器 | QAM2120.040 | 風(fēng)管型,-50...80 ℃,無源,LG-Ni1000,探頭長度400mm | |
西門子溫度傳感器 | QAM2120.200 | 風(fēng)管型,-50...80 ℃,無源,LG-Ni1000,探頭長度2000mm | |
西門子溫度傳感器 | QAM2120.600 | 風(fēng)管型,-50...80 ℃,無源,LG-Ni1000,探頭長度6000mm | |
西門子溫度傳感器 | QAM2130.040 | 風(fēng)管型,-40...80 ℃,無源,NTC 10k,探頭長度400mm | |
西門子溫度傳感器 | QAM2161.040 | 風(fēng)管型,-50...50 °C,電源AC 24 V或DC 13.5...35 V,輸出DC0...10V,探頭長度400mm | |
西門子溫度傳感器 | QAM2171.040 | 風(fēng)管型,-50...50 °C,電源DC 13.5...35 V,輸出DC4...20MA,探頭長度400mm | |
西門子溫度傳感器 | QAP1030.200 | 線纜式,-25...95 ℃,無源,NTC 10k,PVC,2m | |
西門子溫度傳感器 | QAP2010.150 | 線纜式,-30...130 ℃,無源,PT100,硅纜,1.5m | |
西門子溫度傳感器 | QAP2012.150 | 線纜式,-30...130 ℃,無源,PT1000,硅纜,1.5m | |
西門子溫度傳感器 | QAP21.2 | 線纜式,-30...180 ℃,無源,LG-Ni1000,硅纜,1.5m | |
西門子溫度傳感器 | QAP21.3 | 線纜式,-30...130 ℃,無源,LG-Ni1000,硅纜,1.5m | |
西門子溫度傳感器 | QAP21.3/800 | 線纜式,-30...130 ℃,無源,LG-Ni1000,硅纜,8m | |
西門子溫度傳感器 | QAP22 | 線纜式,-25...95 ℃,無源,LG-Ni1000,PVC,2m |
濟(jì)南百通控制設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.
地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)十路28988號樂夢中心1號樓2310 傳真:0531-81672199 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號: GoogleSitemap